Weltmeister-Grillsaucen
- Die Saucen der Weltmeister
- Oliver Sievers, Alfons Wienen und Klaus Breinig
24,99 €
24,99 €/100g
Inkl. 7% Steuern, exkl. Versandkosten
Hier bekommt Ihr die drei Grillsaucen der Grillweltmeister Oliver Sievers, Alfons Wienen und Klaus Breinig. Jede mit eigenem Charakter und für sich pefekt abgestimmt.
Oliver Sievers "Oliver´s Hot Sauce"
Feuerig pikante schärfe trifft auf exotisch, fruchtige Süße. Hervorragend zu Schwein, Geflügel und Fisch.
Alfons Wienen Classic Grill Sauce
"Eine für Alles"
Der Perfekte begleiter zu allem was auf den Teller kommt. Herzhaft-süß-würzig.
Klaus Breinig "Seet-Garlic-Basil"
Diese Soße eignet sich perfekt zu Steaks, Burgern und Glasieren.
Eigene Bewertung schreiben
Zutaten & Informationen
Nettogewicht | 950g |
---|---|
Zutaten | Oliver´s Hot Sauce Mango, Ananas, Orangensaft (aus 100% Orangenkonzentrat), Rohrzucker, Apfelessig, Limettensaft, Honig, Maisstärke, Steinsalz, Chilli, Chilli Chipotle, Koblauch, Habanero, Pfeffer Calssic Grill Sauce Alfons Wienen Ketchup Tomaten (132g pro 100g Ketchup), Branntweinessig, Zucker, Salz, Gewürz- und Kräuterextrakt (u.a. Sellerie), Gewürze, Rohrzucker, Wasser, Apfelessig, Mango, Worcestersauce (Branntwenessig, Zucker, Wasser, Salz, Karamellsirup, Gewürze (enthält Sellerie), Zitronenöl), Maisstärke, Tomatenmark, Gewürz (Meersalz, Paprika, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Jalapeno geräuchert, grüner Pfeffer), Knoblauch, Cumin, Chilli Chipotle, Rauchsalz (Steinsalz, geräucherte Paprika (Paprika, Rauch), Sezchuanpfeffer, Langer Pfeffer, Thymian, Senf (Wasser, Brauner Zucker, Senfsaat, Branntweinessig, Gewürze) Sweet-Garlic-Basil Klaus Breinig Cola 43% (Wasser, Zucker, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein), Tomatenmark, Aprikosen Konfitüre 12% (Aprikosen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Wasser, Apfelessig, Rübensirup, Rohrzucker, Maisstärke, Honig, Rauchsalz (Steinsalz, geräucherte Paprika (Paprika, Rauch), Tomaten, Rohrzucker, Reismehl), Basilikum 0,8%, Senf (Wasser, Brauner Zucker, Senfsaat, Branntweinessig, Gewürze), BBQ Gewürz, Koriander geräuchert (Koriander, Rauch), Steinsalz, Gewürze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan |
Allergene Stoffe | Alfons Wienen: Sellerie, Senfsaat Klaus Breinig: Senfsaat |
Haltbarkeitstemp. | +4°C |
Haltbarkeit in Tagen | 365 |
Ursprung | Deutschland |
Hersteller | Black BBQ |
Nährwerte
Oliver´s Hot Sauce, Oliver Sievers
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Classic Grill Sauce Eine für Alles, Alfons Wienen
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Sweet-Garlic-Basil, Klaus Breining
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Brennwert | 593 kJ / 140 kcal |
Kohlenhydrate | 31 g |
Davon Zucker | 28 g |
Fett | 0,5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 1,3 g |
Classic Grill Sauce Eine für Alles, Alfons Wienen
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Brennwert | 676 kJ / 179 kcal |
Kohlenhydrate | 39 g |
Davon Zucker | 37 g |
Fett | 0,2 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 2,5 g |
Sweet-Garlic-Basil, Klaus Breining
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Brennwert | 450 kJ / 106 kcal |
Kohlenhydrate | 27 g |
Davon Zucker | 23 g |
Fett | 0,2 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 2,1 g |